
- TOP
- 周辺環境
教育施設が近いのがうれしい。
安心して子育てできる環境
幼稚園や小学校が徒歩7分以内にあるので、
子育て世代の人にうれしい立地です。
スーパーやコンビニなどの買い物施設も近くに揃っており、
毎日のお買い物にも困りません。
家族みんなが暮らしやすい周辺環境が魅力の分譲地です。
-
市立石切小学校 徒歩約7~8分
-
市立石切中学校 徒歩約11~12分
買物施設 Shopping
| ファミリーマート東大阪中石切店 | 徒歩約3分 |
|---|---|
| じゃんぼ食鮮館石切店 | 徒歩約7~8分 |
| ローソン東大阪中石切町四丁目店 | 徒歩約12分 |
| キリン堂東大阪中石切店 | 徒歩約14分 |
| 関西スーパー日下店 | 徒歩約14~15分 |
| 万代石切店 | 徒歩約18分 |
医療施設 Medical
| おしかわ内科医院 | 徒歩約3~4分 |
|---|---|
| 森外科病院 | 徒歩約5~6分 |
| 田邊整形外科医院 | 徒歩約10分 |
| 藤戸小児科 | 徒歩約11分 |
| 藤井会リハビリテーション病院 | 徒歩約24分 |
| 石切生喜病院 | 徒歩約25分 |
教育施設 Education
| 石切幼稚園 | 徒歩約5分 |
|---|---|
| こころ保育園 | 徒歩約3分 |
| 石切小学校 | 徒歩約7分 |
| 認定こども園石切山手幼稚園 | 徒歩約10分 |
| 石切中学校 | 徒歩約12分 |
金融機関 Finance
| 石切参道郵便局 | 徒歩約7分 |
|---|---|
| JA大阪中河内石切支店 | 徒歩約8分 |
| 南都銀行石切支店 | 徒歩約12分 |
| 京都銀行新石切支店 | 徒歩約14分 |
その他 Other
| 東石切公園 | 徒歩約12分 |
|---|---|
| 中石切公園 | 徒歩約18分 |
| ジョーシン新石切店 | 徒歩約21分 |
| コーナンPRO外環 新石切店 | 徒歩約26分 |
※徒歩分数は80mを1分、自転車分数は250mを1分、自動車分数は一般道路を平均時速40kmとして算出(端数繰り上げ)した地図上で計測した概算時間です。
物件概要
| 物件名 | Kitto新石切Ⅲ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市中石切町2丁目1付近 |
| 交通 |
近鉄けいはんな線「新石切」駅 徒歩約17分 近鉄奈良線「石切」駅 徒歩約11分 |
| 構造 | 木造ストレート葺又は、 ガルバリウム鋼板葺2階建一戸建て |
| 土地面積 | 91.16㎡(27.57坪)~138.97㎡(42.03坪) |
| 標準建物面積 | 89.43㎡(約27.05坪)~ |
| 価格 | 建売価格(土地・建物):3,198万円・3,298万円 |
| 道路幅員 |
開発道路:約5.7m 南側:約4~4.85m 北側:約5~5.6m |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 今回販売区画数 |
2区画(建売:2区画) モデルハウス1棟を除く |
| 完成予定 | 契約後4カ月 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 160%~200% |
| 設備 | 都市ガス、関西電力、 公営水道・下水(私設菅・市管理)分流 |
| 建築確認番号 | 第OKBC23C01-03388号 他 |
| 開発許可番号 |
東大阪建指開第2198号 東大阪建指開第2999号 東大阪建指開第637号 |
| 私道負担 | 無し |
| 備考 | 道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制、準防火地域 |
| 取引態様 | 売主 |
| 建築条件付き宅地 | この土地は、土地契約締結後3ヶ月以内に、株式会社ハウスフリーダムと住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息で返却いたします。詳細については、当社スタッフにおたずねください。 |
住まいはもっと
自由に。
せっかく建てるマイホームだから、理想のカタチに寄り添いたい。お客様のライフスタイル、家族構成、将来設計など様々な視点から、最適なプランをご提案いたします。理想の住まいは家族の数だけある。家づくりは、もっと快適に、もっと自由に。
コーポレートサイトへ
